診療時間表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ |
午後 1:30 − 3:00 | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | / |
午後 2:00 − 5:00 | / | / | / | / | / | ◎ |
午後 3:30 − 6:30 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | / |
◎ 予防接種・健診(予約制)
休診日
- 日曜日
- 祝日
- 木曜日
- 第1土曜日午後
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
午前 9:00 − 12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | ◯ |
午後 1:30 − 3:00 | ◎ | / | ◎ | / | ◎ | / |
午後 2:00 − 5:00 | / | / | / | / | / | ◎ |
午後 3:30 − 6:30 | ◯ | ◯ | ◯ | / | ◯ | / |
◎ 予防接種・健診(予約制)
http://www.matsubakodomo.jp/
モバイルサイトはこちらのQRコードをご利用ください。